| Буклет, листовка формата А4 Тираж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | Красочность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 115 | 4+0 | 13 | 8,28 | 5,6 | 4,00 | 3,48 | 2,10 |
| 4+4 | 16 | 9,46 | 6,30 | 5,24 | 4,38 | 2,98 | |
| 150 | 4+0 | 13,72 | 9,5 | 6,32 | 5,52 | 4,06 | 2,58 |
| 4+4 | 17,2 | 10,22 | 6,82 | 5,76 | 4,90 | 3,50 | |
| Буклет, листовка формата А3 Тираж | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | Красочность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 115 | 4+0 | 16,56 | 11,22 | 7,34 | 6,24 | 5,16 | 3,90 | |
| 4+4 | 24,72 | 15,76 | 9,40 | 7,56 | 5,94 | 5,30 | ||
| 150 | 4+0 | 17,98 | 12,64 | 10,24 | 7,42 | 5,16 | 4,84 | |
| 4+4 | 26 | 17,04 | 10,44 | 8,60 | 6,98 | 6,34 | ||
| Буклет, листовка формата А2 Тираж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | Красочность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 115 | 4+0 | 22,38 | 15,54 | 11,04 | 9,54 | 8,20 | 7,16 |
| 4+4 | 37,60 | 22,80 | 15,40 | 12,44 | 10,38 | 8,74 | |
| Визитки Тираж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | Красочность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 300 | 4+0 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 1,44 | 1,00 | 0,74 |
| 4+4 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,28 | 0,84 | |
